Хронология событий / 1996 год
1986 1987
1988 1989
1990 1991
1992 1993
1994 1995
1996 1997
1998 1999
2000 2001
- | Отмечено уменьшения частоты заболеваемости лейкозами среди ликвидаторов. Приближение к ожидаемому (спонтанному) уровню. | 9 января | Закон Российской Федерации «О радиационной безопасности населения», закрепляющий предел дозы 1 мЗв/год. |
- | В наиболее загрязненных областях продолжается известкование кислых почв и внесение калийных удобрений и на приусадебных участках | 1822 марта | Первая международная конференция Европейской Комиссии Беларуси, Российской Федерации, Украины по радиологическим последствиям Чернобыльской аварии. Минск. |
- | По программе Мемориального фонда здравоохранения Сасакавы было обследовано 119178 детей. Выявлено 45905 случаев нарушений ЩЖ, среди них 91% нарушения в виде образования зоба, а в 62 случаях обнаружен рак ЩЖ. | 8 апреля | Международная конференция в МАГАТЭ, ЕЭС, ВОЗ «Десятилетие после Чернобыля: оценка радиологических последствий аварии». Вена. |
26 апреля | Десятая годовщина аварии на ЧАЭС. | ||
15 мая | Всероссийская научно-практическая конференция «Чернобыль: 10 лет спустя». Брянск. | ||
25 ноября | Одобрена Федеральная целевая программа по защите населения РФ от воздействия последствий чернобыльской катастрофы на период до 2000 г. |
«Чернобыль в трех измерениях». Обновленная версия образовательной мультимедиа программы, разработанной в рамках проекта ТАСИС ENVREG 9602 «Решение вопросов реабилитации и вторичных медицинских последствий Чернобыльской катастрофы». © ИБРАЭ РАН, 20012006, European Commission, 2001 |